Список помещений, имеющих задолженность перед УК «Петровская Слобода» по состоянию на 27.12.2024г. | |
Ул. Авиастроителей, д. 27 | Кв.: 18,42,80,81,87,95,98,137,138. |
Ул. Ул. Богдана Хмельницкого, д. 64 | Кв: 2,9,21. |
Ул. Богдана Хмельницкого, д. 76 | Кв.: 32,61. |
Ул. Ул. Богдана Хмельницкого, д. 76/1 | Кв.: 4,50,55,67,86,97,108,110. |
Ул. Владимира Высоцкого, д. 49 | Кв.: 22,24,46,47,56,57,59,66,67,97,110,113,114,117,129,134,141,142,148,158, 171,177,183,186,215,224,232,237. |
Ул. Владимира Высоцкого, д. 51 | Кв.: 17,18,21,67,75,77,79,82,87,88,94,106,116,121,132,139,145,155,163,164, 174,178,186,192,198,209,215,221,235,251. |
Ул. Владимира Высоцкого, д. 53 | Кв.: 3,13,14,44,60,68,70,93,98,111,126,137,155,156,161,172,175,188,190,198, 204,206,221,223,229,232,245,254,255,257,258,277,278,291,298. |
Ул. Гоголя, д. 51 | Кв.: 2,33,36,45,48,85,88,131,149,171,172,191,194. |
Ул.Дениса Давыдова, д.1/4 | Кв.:30,41,48. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 9 | Кв.: 4,5,15,17,31,32,36,42,43,64,90,99,119,156,165,182,184,186,212. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 12 | Кв.: 4,20,58,87,104. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 13 | Кв.: 8,22,61,65,85. |
Пр-кт Дзержинского, д. 32А | Кв.: 19,34,52,56,76,84,113,133,144,148,154,161,170,182,183,184,192,219, 221,
243,266,285. |
Пр-кт Дзержинского, д. 34/2 | Кв.: 6,12,14,21,43,52,55,63,92,93,99,105,133,140,146,148,155,169, 202, 203, 219,232,271,281,287,310,317,339 |
Ул. Королёва, д. 10/1 | Кв: 51,60,70,80,82,85,96,101,116,120,121,124,143,144,157,172,206. |
Ул. Макаренко, д. 25 | Кв.: 2,23,26,33,43,49,59,64,66,74,75. |
Ул. Михаила Немыткина, д. 5 | Кв.: 1,5,15,17,30,32,40,57,60,61,63,68,72,75,87,93,96,100,104,106,107, 109,111,112,114,119,124,130,139,144. |
Ул. Мясниковой, д. 8 | Кв.: 9,15,29,33,39,49,54,68,71,74,79,83,95,103,108,111,117,119,122,142. |
Ул. Мясниковой, д. 8/1 | Кв.: 5,19,29,48,49,57,59,64,69,79,84,96,101,104,107,109,114,118,121,123,128,
132,134,156,178,180. |
Ул. Мясниковой, д. 8/2 | Кв.: 2,3,12,15,16,23,36,48,49,53,58,60,69,72,73,74,79,89,90,92,114,115,119,124, 134,141,149,151,158,159,179,188,189,192,196,222,223. |
Ул. Мясниковой, д. 10 | Кв.: 18,22,32,36,44,51,52,60,64,84,88,95,97,102,109,112,113,124,129,133,136, 139,149,156,157,164,181,188,191,197,209,219,236,244,253,259. |
Ул. Некрасова, д. 65 | Кв.: 29,32,52,103. |
Ул. Немировича-Данченко, д. 2Б | Кв.: 22,23,66,85,92,94,122,153,162,203. |
Ул. Новая Заря, д. 14 | Кв.: 8, 13, 16,17,37,92,105,110,124,125,133,134,136,140,147,164,170,171, 185,190,193. |
Ул. Республиканская, д. 10/1 | Кв.: 15,33,34,45. |
Ул. Троллейная, д. 21 | Кв.: 1,8,30,81,96,137,145,147,157,159,163,167,178,187,248,255,258,322,343, 355,365. |
Ул. Учительская, д. 8/1 | Кв.: 4,11,40,58,63,91,109,114,115. |
Ул. Учительская, д. 9 | Кв.: 5,18,29,59,64,70,76,114. |
Ул. Учительская, д. 10 | Кв.: 16,39,46,55,87,90,100. |