Список помещений, имеющих задолженность перед УК «Петровская Слобода» по состоянию на 20.01.2024г. | |
Ул. Авиастроителей, д. 27 | Кв.: 18,42,53,72,80,81,87,88,95,98,137,138. |
Ул. Ул. Богдана Хмельницкого, д. 64 | Кв: 2. |
Ул. Богдана Хмельницкого, д. 76 | Кв.: 29,32,47,61. |
Ул. Ул. Богдана Хмельницкого, д. 76/1 | Кв.: 2,4,47,50,55,67,97,108,110.
|
Ул. Владимира Высоцкого, д. 49 | Кв.: 4,17,22,24,34,46,47,56,57,59,62,66,110,113,114,117,125,141,142,148,158, 171,177,183,186,187,195,215,224,232,235,237,239,240.
|
Ул. Владимира Высоцкого, д. 51 | Кв.: 17,21,27,54,67,75,82,87,88,94,106,121,132,139,145,160,174,178,180,186,
192,198,203,209,221,222,235,251.
|
Ул. Владимира Высоцкого, д. 53 | Кв.: 2,3,9,13,14,27,31,32,44,60,67,68,70,80,137,150,155,156,161,172,175,178,
180,190,198, 204,221,223,229,232,233,254,255,277,278,291,298. |
Ул. Гоголя, д. 51 | Кв.: 1,2,3,24,29,36,45,48,73,81,85,88,131,155,172,194.
|
Ул.Дениса Давыдова, д.1/4 | Кв.: 20,23,48. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 9 | Кв.: 4,9,10,15,17,24,31,32,36,42,43,90,98,99,119,130,134,156,165,
168,173,182, 186,212. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 12 | Кв.: 4,20,87,89,104. |
Ул. Дениса Давыдова, д. 13 | Кв.: 8,22,41,61,65,85. |
Пр-кт Дзержинского, д. 32А | Кв.: 8,19,52,56,76,84,89,133,144,148,149,154,161,166,174,182,183,192,
219, 221, 243,261,266,267,285. |
Пр-кт Дзержинского, д. 34/2 | Кв.: 6,9,12,14,43,80,91,93,99,105,133,140,146,155,169,198,202,219,226, 251,260,270,271,281,287,301,302,310 |
Ул. Королёва, д. 10/1 | Кв: 51,60,70,72,76,78,80,82,85,116,123,124,143,144,157,159,172,206. |
Ул. Макаренко, д. 25 | Кв.: 2,8,23,26,33,43,49,59,74,75,78. |
Ул. Михаила Немыткина, д. 5 | Кв.: 5,15,17,21,30,32,33,40,57,60,61,69,72,75,81,87,93,96,106,109,
111,112, 114,119,124,134,144. |
Ул. Мясниковой, д. 8 | Кв.: 6,9,29,33,39,43,49,54,68,71,74,79,83,84,90,95,103,108,111,117,119,122,142. |
Ул. Мясниковой, д. 8/1 | Кв.: 5,7,19,23,29,48,49,57,59,64,69,79,84,96,100,101,104,109,114,116,121,123,
124,128, 132,134,142,156,178,180. |
Ул. Мясниковой, д. 8/2 | Кв.: 2,3,7,15,16,23,36,46,48,49,58,60,69,73,74,78,79,83,89,99,115,119,124, 134,149,151,158,159,169,179,188,192,196,214,219,222. |
Ул. Мясниковой, д. 10 | Кв.: 1,5,18,19,32,36,44,51,52,60,64,84,88,95,97,102,109,112,113,124,129, 133, 136,138,139,144,149,156,157,181,188,191,197,201,203,209,216,219,244,253,259. |
Ул. Некрасова, д. 65 | Кв.: 29,32,33,52,74,103. |
Ул. Немировича-Данченко, д. 2Б | Кв.: 19,22,23,62,66,85,94,101,122,153,162,175,183,203. |
Ул. Новая Заря, д. 14 | Кв.: 8, 13, 16,17,37,43,55,58,91,92,105,110,124,134,136,147,164,170,171, 185,190,193. |
Ул. Республиканская, д. 10/1 | Кв.: 6,33,45. |
Ул. Троллейная, д. 21 | Кв.: 1,30,81,85,96,127,129,136,137,146,147,149,157,163,178,198,227,238,255,
322,337,343,349, 355. |
Ул. Учительская, д. 8/1 | Кв.: 4,40,63,91,109,115. |
Ул. Учительская, д. 9 | Кв.: 13,18,29,59,64,70,76,77.
|
Ул. Учительская, д. 10 | Кв.: 16,39,46,51,84,85,90,93,100. |